МЕСТНЫЕ АВИАПЕРЕЛЕТЫ по Кыргызстану | ||||||||
Направление | Тип самолета | Дни вылета и прилета | Номер рейса | Время вылета из Бишкека | Время прилета | Номер рейса | Время вылета | Время прилета в Бишкек |
Баткен | BAE146-200 | 2,4,7 | YK151 | 11.10 | 12.10 | YK152 | 12.50 | 13.50 |
Исфана | BAE146-200 | 5 | KR229 | 11.10 | 12.20 | KR230 | 13.20 | 14.30 |
Джалал-Абад | - | 1,3,5 | QH5 | 11.05 | 11.50 | QH6 | 12.30 | 13.10 |
Ош | Б737 | 1,2,3,4,5,6,7 | KR231 | 16.00 | 17:00 | KR232 | 17.30 | 18.35 |
Б737 | 1,2,3,4,5,6,7 | QH11 | 16.40 | 17.20 | QH12 | 18.10 | 19.05 | |
Б737 | 1,2,3,4,5,6,7 | QH3 | 08.20 | 09.00 | QH4 | 09.50 | 10.35 | |
Б737 | 1,2,3,4,5,6,7 | QH7 | 12.25 | 13.05 | QH8 | 13.50 | 14.35 | |
Б737 | 4,7 | QH87 | 08.45 | 09.25 | QH88 | 18.25 | 19.10 | |
Б737 | 1,2,3,4,5,6,7 | QH93 | 19.40 | 20.20 | QH94 | 08.20 | 09.05 | |
BAE146-200 | 1,2,3,4,5,6,7 | YK145 | 08.00 | 08.40 | YK146 | 09.40 | 10.20 | |
BAE146-200 | 2,4,6,7 | YK177 | 18.55 | 19.30 | YK178 | 20.10 | 20.50 | |
BAE146-200 | 3,5 | YK177 | 17.50 | 18.30 | YK178 | 19.10 | 19.55 | |
BAE146-200 | 1,2,3,4,5,6,7 | YK179 | 17.00 | 17.40 | YK180 | 18.40 | 19.20 |
Все права защищены © 2008 - 2025 Anur Tour Кыргызстан