СНГ АВИАПЕРЕЛЕТЫ | ||||||||
Направление | Тип самолета | Дни вылета и прилета | Номер рейса | Время Вылета в Бишкек | Время прилета в Бишкек | Номер рейса | Время вылета из Бишкека | Время прилета из Бишкека |
Алматы | 2,6 | KC110 | 04.10 | 05.00 | KC109 | 02.15 | 03.10 | |
4,7 | KC110 | 23.20 | 00.10 | KC109 | 21.25 | 22.20 | ||
B737 | 2(3) | YK757 | 20.30 | 21.10 | YK758 | 23.30 | 00.10 | |
Баку | - | 2 | BD926 | 05.15 | 06.40 | BD927 | 22.25 | 03.20 |
- | 5 | BD926 | 05.15 | 06.40 | BD927 | 22.25 | 03.20 | |
- | 7 | BD926 | 06.45 | 08.10 | BD927 | 22.25 | 03.20 | |
Душанбе | - | 3 | 7J4850 | 16.30 | 18.00 | 7J4849 | 12.00 | 15.30 |
- | 1 | 7J4850 | 14.30 | 16.00 | 7J4849 | 09.45 | 13.20 | |
B737 | 4 | QH473 | 08.55 | 09.30 | QH474 | 11.00 | 13.30 | |
B737 | 2,6 | YK749 | 09.45 | 10.00 | YK750 | 11.30 | 13.45 | |
Екатеринбург | B737 | 3,7 | QH469 | 11.00 | 13.55 | QH470 | 15.25 | 18.30 |
A-320 | 3 | U62986 | 04.35 | 07.50 | U62985 | 00.25 | 03.05 | |
A-320 | 1 | U62986 | 02.10 | 05.00 | U62985 | 22.00 | 00.40 | |
A-320 | 1 | U62986 | 12.30 | 15.20 | U62985 | 08.15 | 11.00 | |
B737 | 1,5 | YK773 | 10.00 | 13.05 | YK774 | 14.05 | 17.20 | |
Иркутск | A-320 | 3(4) | KR825 | 19.45 | 01.25 | KR826 | 03.25 | 05.15 |
Казань | B737 | 1,5(2,6) | YK857 | 19.30 | 21.30 | YK858 | 22.50 | 04.40 |
Киев | B737 | 2 | VV432 | 08.30 | 09.55 | VV431 | 22.00 | 07.00 |
B737 | 4 | VV432 | 07.50 | 09.15 | VV431 | 21.20 | 06.25 | |
B737 | 6(7) | VV432 | 07.50 | 09.15 | VV431 | 21.20 | 06.25 | |
Краснодар | B737 | 3 | R3752 | 03.15 | 05.00 | R3751 | 19.00 | 01.50 |
Красноярск | A-320 | 7(1) | KR729 | 21.25 | 02.20 | KR730 | 04.20 | 05.35 |
B737 | 2(3) | QH465 | 21.30 | 02.30 | QH466 | 04.30 | 05.45 | |
B737 | 2(5) | YK743 | 23.30 | 04.40 | YK744 | 06.40 | 07.50 | |
B737 | 6(7) | YK743 | 17.50 | 23.00 | YK744 | 01.00 | 02.10 | |
Москва | A-320 | 6(7) | KR709 | 19.45 | 21.55 | KR710 | 23.25 | 05.35 |
A-320 | 1,3,5,7 | KR715 | 08.05 | 10.10 | KR716 | 12.00 | 18.05 | |
B737 | 6,7 | QH401 | 11.30 | 14.05 | QH402 | 15.20 | 21.20 | |
B737 | 2,3,5 | QH403 | 09.00 | 11.30 | QH404 | 13.20 | 19.15 | |
B737 | 4,5 | QH405 | 19.15 | 21.45 | QH406 | 23.20 | 05.20 | |
A-319 | 4 | SU1881 | 16.25 | 18.45 | SU1880 | 09.05 | 15.00 | |
A-319 | 1,3 | SU1881 | 16.25 | 18.50 | SU1880 | 09.05 | 15.00 | |
A-319 | 7 | SU1881 | 16.20 | 18.30 | SU1880 | 09.05 | 15.00 | |
A-321 | 5 | SU1881 | 16.25 | 18.50 | SU1880 | 09.05 | 15.00 | |
A-321 | 1,2,3,4,5,6,7 | SU1883 | 06.30 | 08.50 | SU1882 | 22.55 | 05.10 | |
B737 | 4 | YK883 | 09.15 | 11.30 | YK884 | 13.00 | 19.00 | |
Навои | A-300 | 6 | UZB126 | 15.35 | 16.20 | UZB125 | 11.00 | 13.35 |
Новосибирск | B737 | 1,5 | QH457 | 06.55 | 10.10 | QH458 | 11.50 | 13.15 |
A-320 | 5,7 | S73294 | 15.35 | 19.05 | S73293 | 12.45 | 14.25 | |
A-320 | 2 | S73294 | 18.45 | 22.15 | S73293 | 16.00 | 17.35 | |
B737 | 3,6 | YK761 | 07.25 | 11.10 | YK762 | 12.30 | 14.05 | |
Омск | - | 4 | IO246 | 11.30 | 14.30 | IO245 | 09.00 | 10.05 |
B737 | 4 | QH467 | 09.00 | 12.00 | QH468 | 14.00 | 15.15 | |
Санкт-Петербург | A-319 | 3 | FV816 | 04.25 | 07.45 | FV815 | 20.40 | 03.25 |
A-319 | 4 | FV816 | 04.25 | 07.45 | FV815 | 20.40 | 03.25 | |
A-319 | 7 | FV816 | 04.05 | 07.25 | FV815 | 20.20 | 03.0 | |
A-320 | 4 | KR737 | 16.35 | 19.40 | KR738 | - | - | |
A-319 | 3,4 | SU4577 | 04.25 | 07.45 | SU4576 | 20.40 | 03.25 | |
A-319 | 7 | SU4577 | 04.05 | 07.25 | SU4576 | 20.20 | 03.0 | |
B737 | 3,6(4,7) | YK879 | 19.10 | 22.10 | YK880 | 04.00 | 06.35 | |
Сургут | A-320 | 6 | KR925 | 09.00 | 12.05 | KR926 | 15.05 | 18.05 |
BAE146-200 | 5 | YK867 | 08.40 | 12.00 | YK868 | 15.00 | 17.55 | |
Ташкент | A-320 | 5 | HY776 | 19.50 | 20.10 | HY775 | 16.35 | 18.50 |
A-320 | 1 | HY776 | 19.25 | 19.45 | HY775 | 16.10 | 18.25 | |
A-320 | 3 | HY778 | 04.20 | 04.50 | HY777 | 01.00 | 03.20 | |
A-320 | 4 | HY780 | 11.20 | 11.40 | HY779 | 08.00 | 10.15 | |
Улан-Батор | A-320 | 2,4,6 | TK342 | 04.15 | 10.05 | TK343 | 11.05 | 12.50 |
Худжанд | - | 1 | 7J4950 | 15.05 | 15.30 | 7J4949 | 11.00 | 13.30 |
B737 | 2,6 | QH463 | 06.50 | 06.55 | QH464 | 08.10 | 10.00 |
Все права защищены © 2008 - 2024 Anur Tour Кыргызстан